產(chǎn)能:0~3000t/a
溫度:1000-1250℃
型號:φ0.8~φ5.2m,長度根據(jù)需要設(shè)計。
我公司常年致力于碳酸鋰回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)中各種常見癥狀的研究,有效解決了碳酸回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈、產(chǎn)量低、能耗大等情況。碳酸鋰回轉(zhuǎn)窯主要由筒體、傳動裝置、托輪、托擋輪、支撐裝置、窯襯、密封裝置、窯頭罩及燃燒器等部分組成。窯筒體是受熱的回轉(zhuǎn)部件,采用優(yōu)質(zhì)碳鋼鋼板卷焊而成;筒體通過輪帶支撐,并在其中一個或幾個輪帶上設(shè)置有機(jī)械或液壓擋輪,以控制窯筒體軸向竄動;傳動裝置為窯筒體回轉(zhuǎn)提供動力,由于安裝和維修需要,較大的窯設(shè)有輔助傳動裝置;為防止冷空氣進(jìn)入和煙氣粉塵溢出窯頭、窯尾設(shè)有密封裝置。
突出優(yōu)勢
1、碳酸鋰回轉(zhuǎn)窯筒體設(shè)計充分考慮筒體撓度支承處轉(zhuǎn)角,延長耐火磚及澆注壽命;
2、碳酸鋰回轉(zhuǎn)窯采用大直徑小長徑比托輪軸承,提高可靠性,軸承為自動調(diào)心軸承;
3、碳酸鋰回轉(zhuǎn)窯屬于新型開式齒輪罩密封形式,密封效果好;
4、彈簧片疊壓式柔性密封,雙層彈簧片密封增加隔熱層的設(shè)計,有助于提高碳酸鋰回轉(zhuǎn)窯的可靠性和使用壽命;
5、支撐部分分為滾動和滑動兩種形式,傳動可采用直流或交流變頻調(diào)速以適應(yīng)多種工況。
6、窯體采用無線測溫監(jiān)控系統(tǒng),配置遠(yuǎn)程智能變速窯況控制系統(tǒng),方便生產(chǎn)人員實時遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)窯況;
7、原料晶型轉(zhuǎn)化率高、酸化完全,鋰輝石煅燒轉(zhuǎn)型98%以上,浸出率95%,鋰云母浸出率90%以上,鋰的浸出率和鋰回收率比傳統(tǒng)工藝高出~15%;
工作原理
鋰云母配料或鋰輝石等原料從窯尾進(jìn)入筒體內(nèi)進(jìn)行煅燒。因為窯筒體具有斜度和緩慢旋轉(zhuǎn),使物料既沿著圓周方向翻滾,又沿著軸向從高端向低端移動。生料在窯內(nèi)經(jīng)過加熱、固液相化學(xué)反應(yīng)、晶型轉(zhuǎn)變等工藝進(jìn)程,燒成熟料后從窯筒體的低端缷出,進(jìn)入冷卻機(jī)。燃料從窯頭噴入,在窯內(nèi)進(jìn)行燃燒,產(chǎn)生的熱量加熱生料,使生料煅燒成為熟料,在與物料熱交換后的尾氣,進(jìn)入煙氣凈化系統(tǒng)處理后,由煙囪排入大氣。
大家在購買回轉(zhuǎn)窯設(shè)備時,除了關(guān)注設(shè)備本身的性能及質(zhì)量之外,其價格無疑是客戶比較關(guān)注的,尤其是對于市場上生產(chǎn)廠家較多的設(shè)備來說,更加要謹(jǐn)慎購買,畢竟一臺回轉(zhuǎn)窯設(shè)備價格也不便宜。
一般回轉(zhuǎn)窯設(shè)備價格在5-400萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設(shè)備的廠家、規(guī)格、質(zhì)量、地區(qū)、市場需求量等等,不同的回轉(zhuǎn)窯設(shè)備廠家,產(chǎn)品性能及質(zhì)量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設(shè)備時,一定要在正規(guī)的廠家購買。
鋰精礦回轉(zhuǎn)窯主要技術(shù)參數(shù) | |||||||
規(guī)格 | 進(jìn)料量(t/h) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 支座數(shù) | 減速機(jī)型號 | 電動機(jī)型號 | 功率(kW) | 備注 |
?2.8×46m | 6~10 | 0.16~1.6 | 2 | 主:ZSY450-80 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 | 配套懸浮預(yù)熱器 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
?2.8×56m | 6~10 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY500-80 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 | |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
?3.0×45m | 8~12 | 0.16~1.6 | 2 | 主:ZSY500-71 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 | 配套懸浮預(yù)熱器 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
?3.0×60m | 8~12 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-71 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 | |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
?3.2×48m | 10~14 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 | 配套懸浮預(yù)熱器 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
?3.2×68m | 10~14 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M-6 | 185 | |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
?3.5×52m | 13~16 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M1-6 | 160 | 配套懸浮預(yù)熱器 |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
?3.5×70m | 13~16 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY630-63 | 主:YVFE3-355L1-6 | 220 | |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
?4.0×60m | 18~22 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-355L-6 | 250 | 配套懸浮預(yù)熱器 |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-180L-4 | 22 | |||||
?4.0×80m | 18~22 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY710-56 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
?4.2×60m | 20~25 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY710-71 | 主:YVFE3-355L2-6 | 280 | 配套懸浮預(yù)熱器 |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-180L-4 | 22 | |||||
?4.2×84m | 20~25 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
?4.3×62m | 23~30 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 | 配套懸浮預(yù)熱器 |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
?4.3×86m | 23~30 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S250HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 | |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
?4.5×68m | 28~33 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3553-6 | 355 | 配套懸浮預(yù)熱器 |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
?4.5×90m | 28~33 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S260HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 | |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
?4.6×70m | 30~35 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 | 配套懸浮預(yù)熱器 |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
?4.6×92m | 30~35 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S210HB71 | 主:YVFE3-355L2-6 | 2×280 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-180L-4 | 2×22 | |||||
?5.0×75m | 35~40 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S250HB63 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 | 配套懸浮預(yù)熱器 |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
?5.0×110m | 35~40 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S220HB63 | 主:YVFE3-3552-6 | 2×315 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 2×30 | |||||
?5.2×80m | 40~45 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S260HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 | 配套懸浮預(yù)熱器 |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
?5.2×115m | 40~45 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S230HB63 | 主:YVFE3-3553-6 | 2×355 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 2×30 | |||||
注:鋰輝石、磷鋰鋁石等鋰精礦專用回轉(zhuǎn)窯,適用于鋰精礦的轉(zhuǎn)型焙燒,進(jìn)料量根據(jù)鋰精礦的品味、物料狀況及操作人員水平等情況有波動,此表僅供參考,具體選型請致電我司。 | |||||||
鋰云母回轉(zhuǎn)窯主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
規(guī)格 | 進(jìn)料量(t/h) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 支座數(shù) | 減速機(jī)型號 | 電動機(jī)型號 | 功率(kW) |
?0.8×15m | 0.2~0.5 | 0.18~1.8 | 2 | BWD4-43 | YVFE3-132S-4 | 5.5 |
?2.0×36m | 3~4 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY400-90 | 主:YVFE3-250M-6 | 37 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-132S-4 | 5.5 | ||||
?2.6×47m | 4~6 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY400-63 | 主:YVFE3-280M-6 | 55 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-132S-4 | 7.5 | ||||
?3.0×54m | 8~10 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY450-63 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | ||||
?3.3×60m | 13~15 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY500-56 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | ||||
?3.6×65m | 20~25 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M-6 | 185 |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
?4.0×70m | 30~35 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-355L-6 | 250 |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180L-4 | 22 | ||||
?4.3×78m | 40~45 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 |
輔:ZSY200-25 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | ||||
?4.8×86m | 50~60 | 0.18~1.8 | 3 | 主:MH3S240H63 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
輔:ZSY224-25 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | ||||
?5.0×90m | 60~70 | 0.18~1.8 | 3 | 主:MH3S250HB63 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 |
輔:ZSY224-25 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | ||||
?5.0×100m | 70~80 | 0.18~1.8 | 4 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3552-6 | 2×315 |
輔:ZSY200-25 | 輔:YE3-200L-4 | 2×30 | ||||
?5.2×95m | 70~80 | 0.18~1.8 | 4 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3553-6 | 2×355 |
輔:ZSY200-25 | 輔:YE3-200l-4 | 2×30 | ||||
?5.2×110m | 80~100 | 0.18~1.8 | 4 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 2×400 |
輔:ZSY224-25 | 輔:YE3-200L-4 | 2×45 | ||||
注:鋰云母專用回轉(zhuǎn)窯,適用于硫酸鹽與鋰云母混燒,進(jìn)料量根據(jù)鋰云母和硫酸鹽的配比量及操作人員水平等情況有波動,此表僅供參考,具體選型請致電我司。 | ||||||
免費獲取
建廠方案
投資分析
環(huán)保政策分析